Así como crece la oferta para las rutas internacionales, también empieza a haber competencia para el turismo nacional, ya que Aeropostal anunció su nueva tarifa especial de $40 para el vuelo de ida a Porlamar, a partir del 19 de mayo.
Esta promoción de la aerolínea será únicamente para las rutas de Caracas-Porlamar y Valencia-Porlamar, durante mayo y junio. Además, la aerolínea abrió nuevas frecuencias los martes y miércoles hacia este destino.
¿Cuánto cuesta el pasaje ida y vuelta con otras aerolíneas para Porlamar en temporada baja?
Con fecha para el mes de junio, acá te dejamos una tabla comparativa con el precio de los pasajes ida y vuelta para el vuelo entre Caracas y Porlamar.
| AEROLÍNEA | RUTA | PRECIO | EQUIPAJE | FRECUENCIA |
| Avior Airlines | CCS-PMV | desde $127,75 | 1 de 23 kg | MAR, JUE, VIE, SÁB y DOM |
| Laser Airlines | CCS-PMV | desde $95 | 1 de 30 kg | Todos los días |
| Estelar | CCS-PMV | desde $150 | 1 de 23 kg | MIÉ, JUE, VIE y DOM |
| Rutaca | CCS-PMV | desde $100 | 1 de 23 kg | Todos los días |
| Conviasa | CCS-PMV | desde $127,60 | 1 de 23 kg | Todos los días |
| Venezolana | CCS-PMV | desde $164 | 1 de 25 kg | LU, MAR, MIÉ, JUE, VIE y DOM |






